Analytics
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Cookie | Google Site Kit | 2 Jahre | Unterscheidet eindeutige Nutzer durch Zuweisung einer zufällig generierten Nummer als Client-Kennung für Google Analytics. |
| _ga_* | Cookie | Google Site Kit | 2 Jahre | Speichert den Session-Status und wird zur Berechnung von Besucherdaten für GA4-Berichte verwendet. |
| _gat | Cookie | Google Site Kit | 1 Minute | Begrenzt die Anfragerate an Google Analytics, um die Datenerfassung auf Websites mit hohem Besucheraufkommen zu drosseln. |
| _gat_* | Cookie | Google Site Kit | 1 Minute | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anfragerate zu drosseln. Enthält die Tracker-ID im Cookie-Namen. |
| _gcl_au | Cookie | Google Site Kit | 90 Tage | Wird von Google AdSense zur Optimierung der Werbewirksamkeit auf Websites verwendet. |
| _gcl_aw | Cookie | Google Site Kit | 90 Tage | Speichert Conversion-Informationen von Google Ads Klicks zur Messung des Werbeerfolgs. |
| _gid | Cookie | Google Site Kit | 24 Stunden | Unterscheidet Nutzer und speichert Informationen über den Seitenbesuch für 24 Stunden. |
| //www.googletagmanager.com | Resource | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten | |
| Google Analytics (inline) | Resource | — | — | |
| google-analytics.com | Domain | Google Site Kit | — | Google Analytics Tracking-Dienst für Website-Analyse |
| googleapis.com | Domain | Google Site Kit | — | Google APIs für verschiedene Dienste wie Maps, Fonts und YouTube |
| googlesyndication.com | Domain | Google Site Kit | — | Google AdSense Werbenetzwerk für die Anzeigenauslieferung |
| googletagmanager.com | Domain | Google Site Kit | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-55NXD7WP | Resource | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
Unknown
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| consenta.io | Domain | — | — | — |
| insyta_p_utm | Cookie | tracker-pro.js | — | — |
| plerdy.com | Domain | — | — | — |
| t.me | Domain | — | — | — |
| u18tagesgeld.de | Domain | — | — | — |
| whatsapp.com | Domain | — | — | — |
Marketing
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| facebook.com | Domain | Meta | — | Facebook-Plattform für Social-Media-Integration und Werbetracking |
| linkedin.com | Domain | Microsoft | — | LinkedIn-Plattform für professionelles Networking und Werbetracking |
| reddit.com | Domain | — | Reddit-Plattform für Social-Media-Integration und Werbetracking |
Functional
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| google.com | Domain | — | Google-Hauptdomain für verschiedene Dienste und APIs |
Media
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| twitter.com | Domain | Twitter/X | — | Twitter/X-Plattform für Social-Media-Integration und Werbetracking |
Essential
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| usprivacy | Cookie | IAB CCPA | 1 years | Speichert den CCPA-Datenschutzstatus des Nutzers gemäß dem IAB US Privacy Framework. |